Campeonato Nacional de Pool 2026
La Federación Ecuatoriana de Billar, en alianza estratégica con Royal Pool Club – Guayaquil, convoca a todos los jugadores del país al Campeonato Nacional de Pool Modalidades Bola 9 y Bola 10, a disputarse los días 24, 25 y 26 de abril, los cuales otorgaran puntos ranking nacional e internacional. Se sumarán todos los puntos obtenidos en los circuitos, y los cuatro mejores puntuados obtendrán un cupo al cuadro principal del Campeonato Panamericano de Pool que se realizara en la ciudad de Panama, a todos los participante se le otorgara carnet digital de la Federación Ecuatoriana de Billar por lo que estará debidamente registrado y federado.
El torneo se llevará a cabo en las modernas instalaciones del Royal Pool Club, ubicado en Cdla. Urdenor 2, Av. Rodrigo Chávez y Callejón 16A, Mz. 1081 Solar 6 (ex Edificio Tecnifrio Yoyo), entre Farmacias Medicity y Fybeca, sobre la cevichería PEPE 3, primer piso alto, local 1A.
Es tu momento de demostrar tu nivel, competir con los mejores del país y vivir un evento de alto nivel técnico y organizativo.
Información del Campeonato Nacional
| 1 | El Oro | Walter de Jesus Aguilar Supliche |
|---|---|---|
| 2 | Esmeraldas | ![]() |
| 3 | Manabi | ![]() |
| 4 | Manabi | ![]() |
| 5 | Guayas | ![]() |
| 6 | Los Rios | ![]() |
| 7 | Guayas | ![]() |
| 8 | Guayas | ![]() |
| 9 | Guayas | ![]() |
| 10 | Guayas | ![]() |
| 11 | Guayas | ![]() |
| 12 | Guayas | ![]() |
| 13 | Los Rios | ![]() |
| 14 | Guayas | ![]() |
| 15 | Los Rios | ![]() |
| 16 | Santo Domingo | ![]() |
| 17 | Manabi | ![]() |
| 18 | Guayas | ![]() |
| 19 | Guayas | ![]() |
| 20 | Los Rios | ![]() |
| 21 | Guayas | ![]() |
| 22 | Los Rios | ![]() |
| 23 | Los Rios | ![]() |
| 24 | Guayas | ![]() |
| 25 | Guayas | ![]() |
| 26 | Guayas | ![]() |
| 27 | Los Rios | ![]() |
| 28 | Los Rios | ![]() |
| 29 | Manabi | ![]() |
| 30 | Manabi | ![]() |
| 31 | Guayas | ![]() |
| 32 | Manabi | ![]() |
| 33 | Manabi | ![]() |
| 34 | Los Rios | ![]() |
| 35 | Guayas | ![]() |
| 36 | Guayas | ![]() |
| 37 | Los Rios | ![]() |
| 38 | Guayas | ![]() |
| 39 | Guayas | ![]() |
| 40 | Los Rios | ![]() |
| 41 | Los Rios | ![]() |
| 42 | Los Rios | ![]() |
| 43 | Los Rios | ![]() |
| 44 | Guayas | ![]() |
| 45 | Guayas | ![]() |
| 46 | Guayas | ![]() |
| 47 | Guayas | ![]() |
| 48 | El Oro | ![]() |
| 49 | Los Rios | ![]() |
| 50 | Santo Domingo | ![]() |
| 51 | Manabi | ![]() |
| 52 | Guayas | ![]() |
| 53 | Santa Elena | ![]() |
| 54 | Guayas | ![]() |
| 55 | Los Rios | ![]() |
| 56 | Los Rios | ![]() |
| 57 | Manabi | ![]() |
| 58 | Guayas | ![]() |
| 59 | Santa Elena | ![]() |
| 60 | Guayas | ![]() |
| 61 | Guayas | ![]() |
| 62 | Guayas | ![]() |
| 63 | Loja | ![]() |
| 64 | Loja | ![]() |
| 65 | Azuay | ![]() |
| 66 | Guayas | ![]() |
| 67 | Morona Santiago | ![]() |
| 68 | Los Rios | ![]() |
| 69 | Guayas | ![]() |
| 70 | Guayas | ![]() |
| 71 | Guayas | ![]() |
| 72 | Guayas | ![]() |
| 73 | Pichincha | ![]() |
| 74 | Pichincha | ![]() |
| 75 | Guayas | ![]() |
| 76 | Guayas | ![]() |
| 77 | Guayas | ![]() |
| 78 | Manabi | ![]() |
| 79 | Sucumbios | ![]() |
| 80 | Guayas | ![]() |
| 81 | Los Rios | ![]() |
| 82 | Guayas | ![]() |
| 83 | Esmeraldas | ![]() |
| 84 | Manabi | ![]() |
| 85 | Guayas | ![]() |
| 86 | Guayas | ![]() |
| 87 | Guayas | ![]() |
| 88 | Loja | ![]() |
| 89 | Guayas | ![]() |
| 90 | Guayas | ![]() |
















